プレミアリーグ
2024/25 日程・結果
2月1日(土) |
ノッティンガム・フォレスト | 7 - 0 | ブライトン |
OG(ルイス・ダンク) | 12' | |
モルガン・ギブス=ホワイト | 25' | |
クリス・ウッド | 32' | |
クリス・ウッド | 64' | |
クリス・ウッド(PK) | 69' | |
ネコ・ウィリアムズ | 89' | |
ジョタ・シルヴァ | 90+1' | |
出場選手 |
ボーンマス | 0 - 2 | リヴァプール |
30' | モハメド・サラー(PK) | |
75' | モハメド・サラー | |
出場選手 |
エヴァートン | 4 - 0 | レスター・シティ |
アブドゥライェ・ドゥクレ | 1' | |
ベト | 6' | |
ベト | 45+2' | |
イリマン・エンディアイェ | 90' | |
出場選手 |
イプスウィッチ | 1 - 2 | サウサンプトン |
21' | ジョー・アリボ | |
リアム・デラップ | 31' | |
87' | ポール・オヌアチュ | |
出場選手 |
ニューカッスル | 1 - 2 | フルアム |
ジェイコブ・マーフィー | 37' | |
61' | ラウール・ヒメネス | |
82' | ロドリゴ・ムニス | |
出場選手 |
ウォルヴァーハンプトン | 2 - 0 | アストン・ヴィラ |
ジャン=リクネル ベルガルド | 12' | |
マテウス・クーニャ | 90+7' | |
出場選手 |
2月2日(日) |
ブレントフォード | 0 - 2 | トッテナム |
29' | OG(ヴィタリー・ヤネルト) | |
87' | パペ・マタル・サール | |
出場選手 |
マンチェスター・ユナイテッド | 0 - 2 | クリスタル・パレス |
64' | ジャン=フィリップ・マテタ | |
89' | ジャン=フィリップ・マテタ | |
出場選手 |
アーセナル | 5 - 1 | マンチェスター・シティ |
マルティン・ウーデゴール | 2' | |
55' | アーリング・ハーランド | |
トーマス・パーテイ | 56' | |
マイルズ・ルイス=スケリー | 62' | |
カイ・ハヴァーツ | 76' | |
イーサン・ヌワネリ | 90+3' | |
出場選手 |
2月3日(月) |
チェルシー | 2 - 1 | ウエストハム |
42' | ジャロッド・ボーエン | |
ペドロ・ネト | 64' | |
OG(アーロン・ワン=ビサカ) | 74' | |
出場選手 |