ブンデスリーガ
2025/26 日程・結果
| 12月12日(金) |
| 3 - 1 | ||
| オリヴァー・バーク | 57' | |
| 60' | ティディアム・ゴミス | |
| イリアス・アンザー | 64' | |
| ティム・スカルケ | 90+3' | |
| 出場選手 | ||
| 12月13日(土) |
| 1 - 3 | ||
| 4' | パトリック・ヴィマー | |
| OG(コンスタンティノス・コウリエラキス) | 22' | |
| 30' | モハメド・アムーラ | |
| 34' | パトリック・ヴィマー | |
| 出場選手 | ||
| 1 - 0 | ||
| 堂安 律 | 68' | |
| 出場選手 | ||
| 4 - 1 | ||
| グリシャ・プレーメル | 8' | |
| オザン・カバク | 31' | |
| ティム・レンペール | 65' | |
| フィスニク・アスラニ | 72' | |
| 82' | ライアン・フィリップ | |
| 出場選手 | ||
| 2 - 1 | ||
| マルタイン・カールス | 35' | |
| マルタイン・カールス | 53' | |
| 64' | マルヴィン・ピエリンガー | |
| 出場選手 | ||
| 2 - 0 | ||
| マルタン・テリエ | 66' | |
| ロベルト・アンドリヒ | 72' | |
| 出場選手 | ||
| 12月14日(日) |
| 23:30 | ||
|
10位
△○●○●
|
3位
○△△○○
|
|
| データ | ||
| 25:30 | ||
|
1位
○△○○○
|
18位
△●△●●
|
|
| データ | ||
| 27:30 | ||
|
12位
△○●△●
|
7位
●○△●●
|
|
| データ | ||