フライブルク
監督 ユリアン・シュスター 3年目
2位 1勝0分0敗 4得点1失点
25/26 7位 13勝8分13敗 51得点57失点
| Pos. | No. | 名前 | 成績 | 最近3試合 ○先発 △途中 |
国籍 | 年齢 | 前所属 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 途中 | 得点 | ||||||||
| GK | 1 | 長田 澪 | 1 | 0 | 0 |
○
|
ドイツ | 22 | ブレーメン | 新加入 |
| 21 | フロリアン・ミュラー | 0 | 0 | 0 |
-
|
ドイツ | 28 | シュトゥットガルト | ||
| 24 | ヤニク・フート | 0 | 0 | 0 |
-
|
ドイツ | 32 | パーダーボルン | ||
| DF | 3 | フィリップ・リーンハルト | 1 | 0 | 0 |
○
|
オーストリア | 30 | レアル・マドリードB (ESP) | |
| 5 | アントニー・ユング | 0 | 0 | 0 |
-
|
ドイツ | 34 | ブレーメン | ||
| 17 | ルーカス・キュブラー | 1 | 0 | 0 |
○
|
ドイツ | 34 | ザントハウゼン | ||
| 27 | ベルカイ・ユルマズ | 0 | 0 | 0 |
-
|
トルコ | 21 | ニュルンベルク | 復帰 | |
| 28 | マティアス・ギンター | 1 | 0 | 0 |
○
|
ドイツ | 32 | ボルシアMG | ||
| 29 | フィリップ・トロイ | 0 | 1 | 0 |
△
|
ドイツ | 25 | ザンクトパウリ | ||
| 30 | クリスティアン・ギュンター | 0 | 0 | 0 |
-
|
ドイツ | 33 | フライブルクⅡ | ||
| 33 | ジョルディ・マケンゴ | 1 | 0 | 0 |
○
|
フランス | 25 | オセール (FRA) | ||
| 37 | マックス・ローゼンフェルダー | 0 | 1 | 0 |
△
|
ドイツ | 23 | フライブルクⅡ | ||
| 43 | ブルーノ・オグバス | 0 | 0 | 0 |
-
|
スイス | 20 | フライブルクⅡ | ||
| MF | 6 | パトリック・オスターハーゲ | 0 | 0 | 0 |
-
|
ドイツ | 26 | ボーフム | |
| 8 | マキシミリアン・エッゲシュタイン | 1 | 0 | 0 |
○
|
ドイツ | 29 | ブレーメン | ||
| 14 | 鈴木 唯人 | 1 | 0 | 3 |
○
|
日本 | 24 | ブレンビー (DEN) | ||
| 16 | ヤニク・エンゲルハルト | 1 | 0 | 0 |
○
|
ドイツ | 25 | ボルシアMG | 新加入 | |
| 19 | ヤン=ニクラス・ベステ | 1 | 0 | 0 |
○
|
ドイツ | 27 | ベンフィカ (POR) | ||
| 20 | 山本 理仁 | 0 | 0 | 0 |
-
|
日本 | 24 | シント=トロイデン (BEL) | 新加入 | |
| 23 | フローレント・ムスリヤ | 0 | 0 | 0 |
-
|
ドイツ | 28 | デュッセルドルフ | 復帰 | |
| 32 | ヴィンチェンツォ・グリフォ | 0 | 0 | 0 |
-
|
ドイツ | 33 | ホッフェンハイム | ||
| 39 | ルーヴェン・ターヌツァー | 0 | 0 | 0 |
-
|
スイス | 19 | フライブルクⅡ | ||
| FW | 7 | デリー・シャーハント | 1 | 0 | 0 |
○
|
ドイツ | 23 | ヘルタ・ベルリン | |
| 9 | ルーカス・ヘーラー | 0 | 1 | 0 |
△
|
ドイツ | 32 | ザントハウゼン | ||
| 22 | シリアク・イリエ | 0 | 1 | 0 |
△
|
ブルキナファソ | 21 | トロワ (FRA) | ||
| 31 | イゴール・マタノヴィッチ | 1 | 0 | 1 |
○
|
クロアチア | 23 | フランクフルト | ||
| 42 | 後藤 啓介 | 0 | 1 | 0 |
△
|
日本 | 21 | シント=トロイデン (BEL) | 新加入 | |