ブンデスリーガ
2022/23 日程・結果
9月9日(金) |
ブレーメン | 0 - 1 | アウクスブルク |
63' | エルメディン・デミロヴィッチ | |
出場選手 |
9月10日(土) |
バイエルン | 2 - 2 | シュトゥットガルト |
マティス・テル | 36' | |
57' | クリス・フューリッヒ | |
ジャマル・ムシアラ | 60' | |
90+2' | セルー・ギラシー(PK) | |
出場選手 |
フランクフルト | 0 - 1 | ヴォルフスブルク |
60' | マクサンス・ラクロワ | |
出場選手 |
ヘルタ・ベルリン | 2 - 2 | レヴァークーゼン |
49' | ケレム・デミルバイ | |
スアト・セルダル | 55' | |
マルコ・リヒター | 74' | |
79' | パトリック・シック | |
出場選手 |
ホッフェンハイム | 4 - 1 | マインツ |
アンドレイ・クラマリッチ | 53' | |
グリシャ・プレーメル | 69' | |
モアネス・ダブール | 80' | |
83' | ドミニク・コール | |
パベル・カデラーベク | 90+2' | |
出場選手 |
ライプツィヒ | 3 - 0 | ドルトムント |
ヴィリ・オルバン | 6' | |
ドミニク・ソボスライ | 45' | |
アマドゥ・ハイダラ | 84' | |
出場選手 |
シャルケ | 3 - 1 | ボーフム |
ドミニク・ドレクスラー | 38' | |
51' | フィリップ・ホフマン | |
OG(エルハン・マショビッチ) | 73' | |
セバスティアン・ポルター | 90+6' | |
出場選手 |
9月11日(日) |
ケルン | 0 - 1 | ウニオン・ベルリン |
3' | OG(ティモ・ヒューバース) | |
出場選手 |
フライブルク | 0 - 0 | ボルシアMG |
出場選手 |