プレミアリーグ
2025/26 日程・結果
| 1月6日(火) |
| ウエストハム | 1 - 2 | ノッティンガム・フォレスト |
| OG(ムリーリョ) | 13' | |
| 55' | ニコラス・ドミンゲス | |
| 89' | モルガン・ギブス=ホワイト | |
| 出場選手 | ||
| 1月7日(水) |
| ボーンマス | 3 - 2 | トッテナム |
| 5' | マティス・テル | |
| エバニウソン | 22' | |
| イーライ・ジュニア・クルーピ | 36' | |
| 78' | ジョアン・パリーニャ | |
| アントワーヌ・セメニョ | 90+5' | |
| 出場選手 | ||
| ブレントフォード | 3 - 0 | サンダーランド |
| イゴーリ・チアゴ | 30' | |
| イゴーリ・チアゴ | 65' | |
| イェホル・ヤルモリュク | 73' | |
| 出場選手 | ||
| クリスタル・パレス | 0 - 0 | アストン・ヴィラ |
| 出場選手 | ||
| エヴァートン | 1 - 1 | ウォルヴァーハンプトン |
| マイケル・キーン | 17' | |
| 69' | マテウス・マネ | |
| 出場選手 | ||
| フルアム | 2 - 1 | チェルシー |
| ラウール・ヒメネス | 55' | |
| 72' | リアム・デラップ | |
| ハリー・ウィルソン | 81' | |
| 出場選手 | ||
| マンチェスター・シティ | 1 - 1 | ブライトン |
| アーリング・ハーランド(PK) | 41' | |
| 60' | 三笘 薫 | |
| 出場選手 | ||
| バーンリー | 2 - 2 | マンチェスター・ユナイテッド |
| OG(エイデン・ヘヴン ) | 13' | |
| 50' | ベンヤミン・シェシュコ | |
| 60' | ベンヤミン・シェシュコ | |
| ジェイドン・アンソニー | 66' | |
| 出場選手 | ||
| ニューカッスル | 4 - 3 | リーズ |
| 32' | ブレンデン・アーロンソン | |
| ハーヴィー・バーンズ | 36' | |
| 45+5' | ドミニク・カルヴァート・ルーウィン(PK) | |
| ジョエリントン | 54' | |
| 79' | ブレンデン・アーロンソン | |
| ブルーノ・ギマランイス(PK) | 90+1' | |
| ハーヴィー・バーンズ | 90+12' | |
| 出場選手 | ||
| 1月8日(木) |
| アーセナル | 0 - 0 | リヴァプール |
| 出場選手 | ||