ブンデスリーガ
2025/26 日程・結果
| 1月23日(金) |
| ザンクトパウリ | 0 - 0 | ハンブルガーSV |
| 出場選手 | ||
| 1月24日(土) |
| バイエルン | 1 - 2 | アウクスブルク |
| 伊藤 洋輝 | 23' | |
| 75' | アルトゥール・シャヴェス | |
| 81' | アン=ノア・マセンゴ | |
| 出場選手 | ||
| フランクフルト | 1 - 3 | ホッフェンハイム |
| アルノー・カリムエンド | 18' | |
| 52' | マックス・モアステット | |
| 60' | オザン・カバク | |
| 65' | OG(オーレル・アメンダ) | |
| 出場選手 | ||
| ハイデンハイム | 0 - 3 | ライプツィヒ |
| 62' | リドル・バク | |
| 68' | アントニオ・ヌサ | |
| 70' | ダヴィド・ラウム | |
| 出場選手 | ||
| レヴァークーゼン | 1 - 0 | ブレーメン |
| ルーカス・バスケス | 37' | |
| 出場選手 | ||
| マインツ | 3 - 1 | ヴォルフスブルク |
| 3' | モハメド・アムーラ | |
| フィリップ・ティーツ | 68' | |
| シュテファン・ベル | 73' | |
| ナディーム・アミリ(PK) | 83' | |
| 出場選手 | ||
| ウニオン・ベルリン | 0 - 3 | ドルトムント |
| 10' | エムレ・ジャン(PK) | |
| 53' | ニコ・シュロッターベック | |
| 84' | マクシミリアン・バイアー | |
| 出場選手 | ||
| 1月25日(日) |
| ボルシアMG | 0 - 3 | シュトゥットガルト |
| 30' | ジェイミー・レーヴェリンク | |
| 67' | OG(ジョゼフ・スカリー) | |
| 74' | デニズ・ウンダヴ | |
| 出場選手 | ||
| フライブルク | 2 - 1 | ケルン |
| 10' | OG(マックス・ローゼンフェルダー) | |
| デリー・シャーハント | 11' | |
| イゴール・マタノヴィッチ | 44' | |
| 出場選手 | ||