サンフレッチェ広島
監督 バルトシュ・ガウル 1年目
2位 1勝0分0敗 3得点1失点
2025 4位 20勝8分10敗 46得点28失点
| Pos. | No. | 名前 | 成績 | 最近3試合 ○先発 △途中 |
出身地 | 年齢 | 前所属 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 途中 | 得点 | ||||||||
| GK | 1 | 大迫 敬介 | 1 | 0 | 0 |
○
|
鹿児島県 | 26 | サンフレッチェ広島ユース | |
| 21 | 田中 雄大 | 0 | 0 | 0 |
-
|
宮城県 | 30 | ブラウブリッツ秋田 | ||
| 38 | ヒル 袈依廉 | 0 | 0 | 0 |
-
|
鹿児島県 | 23 | 早稲田大 | ||
| 43 | 小川 煌 | 0 | 0 | 0 |
-
|
長崎県 | 18 | サンフレッチェ広島ユース | 新加入 | |
| 99 | 大内 一生 | 0 | 0 | 0 |
-
|
イタリア | 25 | 松本山雅 | 新加入 | |
| DF | 3 | 山﨑 大地 | 1 | 0 | 0 |
○
|
広島県 | 25 | 順天堂大 | |
| 4 | 荒木 隼人 | 0 | 0 | 0 |
-
|
大阪府 | 29 | 関西大 | ||
| 13 | 新井 直人 | 0 | 1 | 0 |
△
|
東京都 | 29 | アルビレックス新潟 | ||
| 15 | 中野 就斗 | 1 | 0 | 1 |
○
|
東京都 | 25 | 桐蔭横浜大 | ||
| 16 | 志知 孝明 | 0 | 0 | 0 |
-
|
岐阜県 | 32 | アビスパ福岡 | 復帰 | |
| 19 | 佐々木 翔 | 0 | 0 | 0 |
-
|
神奈川県 | 36 | ヴァンフォーレ甲府 | ||
| 33 | 塩谷 司 | 1 | 0 | 0 |
○
|
徳島県 | 37 | アル・アイン (UAE) | ||
| 37 | キム・ジュソン | 1 | 0 | 0 |
○
|
韓国 | 25 | FCソウル (KOR) | ||
| MF | 6 | 川辺 駿 | 1 | 0 | 1 |
○
|
広島県 | 30 | スタンダール・リエージュ (BEL) | |
| 14 | 松本 泰志 | 1 | 0 | 0 |
○
|
埼玉県 | 27 | 浦和レッズ | 新加入 | |
| 18 | 菅 大輝 | 0 | 0 | 0 |
-
|
北海道 | 27 | コンサドーレ札幌 | ||
| 24 | 東 俊希 | 1 | 0 | 0 |
○
|
愛媛県 | 25 | サンフレッチェ広島ユース | ||
| 25 | 茶島 雄介 | 0 | 0 | 0 |
-
|
広島県 | 34 | ジェフ千葉 | ||
| 30 | トルガイ・アルスラン | 0 | 1 | 0 |
△
|
ドイツ | 35 | メルボルン・シティ (AUS) | ||
| 32 | 越道 草太 | 0 | 0 | 0 |
-
|
広島県 | 21 | サンフレッチェ広島ユース | ||
| 35 | 中島 洋太朗 | 0 | 0 | 0 |
-
|
広島県 | 19 | サンフレッチェ広島ユース | ||
| 40 | 小原 基樹 | 1 | 0 | 0 |
○
|
愛知県 | 25 | アルビレックス新潟 | 復帰 | |
| 45 | 小林 志紋 | 0 | 0 | 0 |
-
|
広島県 | 18 | サンフレッチェ広島ユース | 新加入 | |
| FW | 9 | ジャーメイン 良 | 0 | 1 | 0 |
△
|
神奈川県 | 30 | ジュビロ磐田 | |
| 10 | 鈴木 章斗 | 1 | 0 | 1 |
○
|
大阪府 | 22 | 湘南ベルマーレ | 新加入 | |
| 11 | 加藤 陸次樹 | 1 | 0 | 0 |
○
|
埼玉県 | 28 | セレッソ大阪 | ||
| 17 | 木下 康介 | 0 | 0 | 0 |
-
|
東京都 | 31 | 柏レイソル | ||
| 23 | 鮎川 峻 | 0 | 0 | 0 |
-
|
愛知県 | 24 | 大分トリニータ | 復帰 | |
| 39 | 中村 草太 | 0 | 1 | 0 |
△
|
群馬県 | 23 | 明治大 | ||
| 41 | 前田 直輝 | 0 | 1 | 0 |
△
|
埼玉県 | 31 | 浦和レッズ | ||