24
東 俊希
Shunki Higashi
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 愛媛県 | ||||
生年月日 | 2000年07月28日 | 年齢 | 24歳 | 身長 | 180cm |
前所属 | サンフレッチェ広島ユース |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 26 | 9 |
3
|
サンフレッチェ広島 | |
2022 | 10 | 9 |
0
|
サンフレッチェ広島 | |
2023 | 23 | 10 |
2
|
サンフレッチェ広島 | |
2024 | 36 | 1 |
2
|
サンフレッチェ広島 |
サンフレッチェ広島 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 16 | 17 | 18 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
得点 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Oは先発 △は途中出場 |