6
松本 泰志
Taishi Matsumoto
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 埼玉県 | ||||
生年月日 | 1998年08月22日 | 年齢 | 26歳 | 身長 | 180cm |
前所属 | サンフレッチェ広島 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 13 | 10 |
3
|
サンフレッチェ広島 | |
2023 | 6 | 11 |
0
|
サンフレッチェ広島 | |
2024 | 32 | 4 |
3
|
サンフレッチェ広島 | |
2025 | 0 | 0 |
0
|
浦和レッズ |
浦和レッズ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 11 | 12 | 13 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |