大分トリニータ
監督 四方田 修平 1年目
3位 1勝0分0敗 2得点0失点
2025 16位 8勝14分16敗 27得点44失点
| Pos. | No. | 名前 | 成績 | 最近3試合 ○先発 △途中 |
出身地 | 年齢 | 前所属 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 途中 | 得点 | ||||||||
| GK | 1 | 田中 悠也 | 0 | 0 | 0 |
-
|
千葉県 | 25 | ギラヴァンツ北九州 | 新加入 |
| 22 | ムン・キョンゴン | 1 | 0 | 0 |
○
|
韓国 | 31 | 金泉尚武 (KOR) | ||
| 24 | 佐藤 隼 | 0 | 0 | 0 |
-
|
神奈川県 | 28 | ヴェルスパ大分 | ||
| 40 | 古野 優斗 | 0 | 0 | 0 |
-
|
長崎県 | 19 | 大分トリニータユース | ||
| DF | 2 | 岡本 拓也 | 0 | 0 | 0 |
-
|
埼玉県 | 33 | パース・グローリーFC (AUS) | |
| 6 | 三竿 雄斗 | 0 | 1 | 0 |
△
|
東京都 | 34 | パース・グローリーFC (AUS) | ||
| 7 | 吉田 真那斗 | 0 | 0 | 0 |
-
|
静岡県 | 24 | 横浜 F・マリノス | ||
| 23 | 小野 俊輔 | 0 | 0 | 0 |
-
|
大分県 | 20 | 富山新庄クラブ | 復帰 | |
| 27 | 松尾 勇佑 | 1 | 0 | 0 |
○
|
東京都 | 25 | 関西大 | ||
| 30 | 戸根 一誓 | 1 | 0 | 0 |
○
|
大阪府 | 29 | 鹿児島ユナイテッド | ||
| 31 | ペレイラ | 1 | 0 | 0 |
○
|
ブラジル | 29 | アトレチコ・ゴイアニエンセ (BRA) | ||
| 32 | 坂⽥ 陸 | 0 | 0 | 0 |
-
|
高知県 | 22 | 駒澤大 | 新加入 | |
| 33 | 宮川 歩己 | 1 | 0 | 0 |
○
|
神奈川県 | 23 | 順天堂大 | ||
| MF | 5 | 中川 寛斗 | 0 | 0 | 0 |
-
|
埼玉県 | 31 | 京都サンガ | |
| 8 | 榊原 彗悟 | 1 | 0 | 0 |
○
|
埼玉県 | 25 | 横浜 F・マリノス | ||
| 16 | 茂 平 | 0 | 0 | 0 |
-
|
長崎県 | 32 | ブラウブリッツ秋田 | ||
| 18 | 野嶽 惇也 | 0 | 0 | 0 |
-
|
鹿児島県 | 31 | 鹿児島ユナイテッド | ||
| 19 | 小酒井 新大 | 0 | 1 | 0 |
△
|
滋賀県 | 24 | 中京大 | ||
| 25 | ⼭崎 太新 | 0 | 0 | 0 |
-
|
神奈川県 | 21 | 筑波大 | 新加入 | |
| 28 | 清武 弘嗣 | 0 | 1 | 0 |
△
|
大分県 | 36 | サガン鳥栖 | ||
| 34 | 吉川 敬進 | 0 | 0 | 0 |
-
|
北海道 | 22 | 鹿屋体育大 | 新加入 | |
| 35 | 佐藤 丈晟 | 0 | 0 | 0 |
-
|
大分県 | 21 | 大分トリニータユース | ||
| 36 | 松岡 颯人 | 0 | 0 | 0 |
-
|
大分県 | 20 | 大分トリニータユース | ||
| 72 | 山口 卓己 | 1 | 0 | 0 |
○
|
長崎県 | 25 | 鹿児島ユナイテッド | 新加入 | |
| 88 | パトリッキ・ヴェロン | 1 | 0 | 0 |
○
|
ブラジル | 21 | FC今治 | 新加入 | |
| FW | 9 | 有馬 幸太郎 | 0 | 0 | 0 |
-
|
茨城県 | 25 | いわきFC | |
| 13 | 伊佐 耕平 | 0 | 1 | 0 |
△
|
兵庫県 | 34 | 大阪体育大 | ||
| 14 | 宇津元 伸弥 | 1 | 0 | 0 |
○
|
宮崎県 | 25 | 宮崎産業経営大 | ||
| 15 | 屋敷 優成 | 0 | 0 | 0 |
-
|
大分県 | 22 | 大分トリニータユース | ||
| 17 | キム・ヒョンウ | 1 | 0 | 1 |
○
|
韓国 | 24 | いわきFC | 復帰 | |
| 20 | 木許 太賀 | 0 | 0 | 0 |
-
|
大分県 | 20 | カマタマーレ讃岐 | 復帰 | |
| 21 | 有働 夢叶 | 1 | 0 | 1 |
○
|
京都府 | 23 | 中京大 | ||
| 29 | 櫻井 勇⽃ | 0 | 0 | 0 |
-
|
千葉県 | 22 | 桐蔭横浜大 | 新加入 | |
| 37 | 木本 真翔 | 0 | 1 | 0 |
△
|
福岡県 | 22 | 日本経済大 | 新加入 | |