30
戸根 一誓
Issei Tone
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 大阪府 | ||||
生年月日 | 1996年05月22日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 183cm |
前所属 | 鹿児島ユナイテッド |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 17 | 1 |
0
|
いわてグルージャ盛岡 | |
2023 | 19 | 6 |
1
|
鹿児島ユナイテッド | |
2024 | 26 | 2 |
1
|
鹿児島ユナイテッド | |
2025 | 0 | 1 |
0
|
大分トリニータ |
大分トリニータ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | △ | |||||||||
得点 | - | - | - | - | - | |||||||||
節 | 15 | 16 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |