高知ユナイテッドSC
監督 下平 隆宏 1年目
8位 0勝1分0敗 0得点0失点
2025 18位 10勝8分20敗 40得点60失点
| Pos. | No. | 名前 | 成績 | 最近3試合 ○先発 △途中 |
出身地 | 年齢 | 前所属 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 途中 | 得点 | ||||||||
| GK | 1 | 大野 来生 | 0 | 0 | 0 |
-
|
三重県 | 24 | いわてグルージャ盛岡 | |
| 17 | 猪瀬 康介 | 1 | 0 | 0 |
○
|
茨城県 | 25 | SC相模原 | ||
| 21 | 永田 陸 | 0 | 0 | 0 |
-
|
東京都 | 22 | 駒澤大 | ||
| 99 | 村田 侑大 | 0 | 0 | 0 |
-
|
千葉県 | 20 | 国際基督教大 | ||
| DF | 3 | 福宮 弘乃介 | 0 | 0 | 0 |
-
|
愛媛県 | 28 | ヴェルスパ大分 | |
| 4 | 小林 大智 | 1 | 0 | 0 |
○
|
大阪府 | 27 | ヴァンラーレ八戸 | ||
| 5 | 田所 莉旺 | 0 | 0 | 0 |
-
|
東京都 | 20 | レノファ山口 | 新加入 | |
| 15 | 坂本 光 | 0 | 0 | 0 |
-
|
熊本県 | 22 | いわきFC | 新加入 | |
| 22 | 藤森 隆汰 | 1 | 0 | 0 |
○
|
神奈川県 | 25 | ブリオベッカ浦安・市川 | ||
| 23 | 松本 大地 | 0 | 0 | 0 |
-
|
新潟県 | 23 | 日本大 | ||
| 26 | 浅野 良啓 | 0 | 0 | 0 |
-
|
神奈川県 | 22 | 日本大 | ||
| 30 | 加藤 佑太郎 | 0 | 0 | 0 |
-
|
東京都 | 22 | 山梨学院大 | ||
| 39 | 星 キョーワァン | 0 | 0 | 0 |
-
|
栃木県 | 29 | ブラウブリッツ秋田 | ||
| 88 | 濱 託巳 | 1 | 0 | 0 |
○
|
静岡県 | 29 | カターレ富山 | ||
| MF | 6 | 坂岸 寛大 | 0 | 0 | 0 |
-
|
神奈川県 | 24 | いわきFC | |
| 7 | 金原 朝陽 | 0 | 1 | 0 |
△
|
栃木県 | 25 | 流通経済大 | ||
| 8 | 高野 裕維 | 1 | 0 | 0 |
○
|
香川県 | 26 | 常葉大 | ||
| 10 | 佐々木 敦河 | 1 | 0 | 0 |
○
|
高知県 | 28 | ソニー仙台 | ||
| 11 | 三好 麟大 | 1 | 0 | 0 |
○
|
大阪府 | 23 | 阪南大 | ||
| 14 | 関野 元弥 | 0 | 0 | 0 |
-
|
神奈川県 | 27 | 栃木シティ | ||
| 16 | 上月 翔聖 | 1 | 0 | 0 |
○
|
兵庫県 | 26 | FC大阪 | ||
| 24 | 岡澤 韻生 | 0 | 0 | 0 |
-
|
三重県 | 23 | 山梨学院大 | ||
| 31 | 工藤 真人 | 0 | 0 | 0 |
-
|
青森県 | 25 | ベガルタ仙台 | ||
| 44 | 下田 栄祐 | 0 | 1 | 0 |
△
|
岩手県 | 22 | 鹿島アントラーズ | 新加入 | |
| 73 | 田中 稔也 | 1 | 0 | 0 |
○
|
群馬県 | 28 | 鹿児島ユナイテッド | ||
| 76 | 三門 雄大 | 0 | 0 | 0 |
-
|
埼玉県 | 39 | FC今治 | ||
| 77 | 佐藤 丈晟 | 1 | 0 | 0 |
○
|
大分県 | 21 | 大分トリニータ | 新加入 | |
| FW | 13 | 河田 篤秀 | 0 | 1 | 0 |
△
|
大阪府 | 33 | ザスパ群馬 | |
| 18 | 青戸 翔 | 0 | 0 | 0 |
-
|
神奈川県 | 30 | ヴィアティン三重 | ||
| 19 | イスマイラ | 0 | 1 | 0 |
△
|
ナイジェリア | 28 | ヴァンラーレ八戸 | 新加入 | |
| 20 | 杉山 伶央 | 0 | 0 | 0 |
-
|
東京都 | 26 | いわきFC | ||
| 28 | 七牟禮 蒼杜 | 1 | 0 | 0 |
○
|
宮崎県 | 20 | FC延岡AGATA | 新加入 | |
| 33 | 長 疾風 | 0 | 1 | 0 |
△
|
三重県 | 18 | 鹿島アントラーズユース | ||