99
オリグバッチョ・イスマイラ
Origbaajo Ismaila
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ナイジェリア | ||||
生年月日 | 1998年08月04日 | 年齢 | 26歳 | 身長 | 188cm |
前所属 | 栃木SC |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2223 | - | - |
-
|
シェリフ・ティラスポリ (MDA) | レンタル |
2023 | 11 | 4 |
4
|
栃木SC | レンタル |
2024 | 2 | 15 |
1
|
栃木SC | |
2025 | 2 | 3 |
0
|
SC相模原 |
SC相模原 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | △ | △ | - | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |