ブンデスリーガ
2022/23 日程・結果
10月7日(金) |
ホッフェンハイム | 1 - 2 | ブレーメン |
18' | マーヴィン・ドゥクシュ | |
モアネス・ダブール | 32' | |
87' | ニクラス・フュルクルク(PK) | |
出場選手 |
10月8日(土) |
アウクスブルク | 1 - 1 | ヴォルフスブルク |
27' | ヤニック・ゲルハルト | |
ロベルト・グムニー | 55' | |
出場選手 |
ボーフム | 3 - 0 | フランクフルト |
フィリップ・ホフマン | 71' | |
OG(エヴァン・エンディッカ) | 87' | |
フィリップ・フェルスター | 90+1' | |
出場選手 |
レヴァークーゼン | 4 - 0 | シャルケ |
ムサ・ディアビ | 38' | |
ジェレミー・フリンポン | 41' | |
ジェレミー・フリンポン | 52' | |
パウリーニョ | 90' | |
出場選手 |
マインツ | 1 - 1 | ライプツィヒ |
マルクス・イングバルトセン | 45' | |
80' | クリストファー・エンクンク | |
出場選手 |
ドルトムント | 2 - 2 | バイエルン |
33' | レオン・ゴレツカ | |
53' | リロイ・ザネ | |
ユスファ・ムココ | 74' | |
アントニー・モデスト | 90+5' | |
出場選手 |
10月9日(日) |
ボルシアMG | 5 - 2 | ケルン |
マーヴィン・フリードリッヒ | 27' | |
31' | フロリアン・カインツ(PK) | |
ラミ・ベンセバイニ(PK) | 45+2' | |
ラース・シュティンドル | 47' | |
ラミ・ベンセバイニ | 76' | |
83' | デニス・フセインバシッチ | |
マルクス・テュラム | 90+1' | |
出場選手 |
ヘルタ・ベルリン | 2 - 2 | フライブルク |
22' | ダニエル=コフィ・キエレ | |
ドディ・ルケバキオ(PK) | 34' | |
スアト・セルダル | 61' | |
78' | ケヴィン・シャーデ | |
出場選手 |
シュトゥットガルト | 0 - 1 | ウニオン・ベルリン |
76' | パウル・イェッケル | |
出場選手 |