プレミアリーグ
2025/26 日程・結果
| 5月1日(金) |
| リーズ | 3 - 1 | バーンリー |
| アントン・シュタハ | 8' | |
| ノア・オカフォー | 52' | |
| ドミニク・カルヴァート・ルーウィン | 56' | |
| 71' | ルーム・チャウナ | |
| 出場選手 | ||
| 5月2日(土) |
| ブレントフォード | 3 - 0 | ウエストハム |
| OG(コンスタンティノス・マヴロパノス) | 15' | |
| イゴーリ・チアゴ(PK) | 54' | |
| ミッケル・ダムスゴール | 82' | |
| 出場選手 | ||
| ニューカッスル | 3 - 1 | ブライトン |
| ウィリアム・オスラ | 12' | |
| ダン・バーン | 24' | |
| 61' | ジャック・ヒンシェルウッド | |
| ハーヴィー・バーンズ | 90+5' | |
| 出場選手 | ||
| ウォルヴァーハンプトン | 1 - 1 | サンダーランド |
| 17' | ノルディ・ムキエレ | |
| サンティアゴ・ブエノ | 54' | |
| 出場選手 | ||
| アーセナル | 3 - 0 | フルアム |
| ヴィクトル・ギェケレシュ | 9' | |
| ブカヨ・サカ | 40' | |
| ヴィクトル・ギェケレシュ | 45+4' | |
| 出場選手 | ||
| 5月3日(日) |
| ボーンマス | 3 - 0 | クリスタル・パレス |
| OG(ジェフェルソン・レルマ) | 10' | |
| イーライ・ジュニア・クルーピ(PK) | 32' | |
| ハイアン | 77' | |
| 出場選手 | ||
| マンチェスター・ユナイテッド | 3 - 2 | リヴァプール |
| マテウス・クーニャ | 6' | |
| ベンヤミン・シェシュコ | 14' | |
| 47' | ドミニク・ソボスライ | |
| 56' | コーディ・ガクポ | |
| コビー・メイヌー | 77' | |
| 出場選手 | ||
| アストン・ヴィラ | 1 - 2 | トッテナム |
| 12' | コナー・ギャラガー | |
| 25' | リシャルリソン | |
| エミリアーノ・ブエンディア | 90+6' | |
| 出場選手 | ||
| 5月4日(月) |
| チェルシー | 1 - 3 | ノッティンガム・フォレスト |
| 2' | タイウォ・アウォニイ | |
| 15' | イゴール・ジェズス(PK) | |
| 52' | タイウォ・アウォニイ | |
| ジョアン・ペドロ | 90+3' | |
| 出場選手 | ||
| エヴァートン | 3 - 3 | マンチェスター・シティ |
| 43' | ジェレミー・ドク | |
| ティエルノ・バリー | 68' | |
| ジェイク・オブライエン | 73' | |
| ティエルノ・バリー | 81' | |
| 83' | アーリング・ハーランド | |
| 90+7' | ジェレミー・ドク | |
| 出場選手 | ||