プレミアリーグ
2025/26 日程・結果
| 2月6日(金) |
| リーズ | 3 - 1 | ノッティンガム・フォレスト |
| ジェイデン・ボーグル | 26' | |
| ノア・オカフォー | 30' | |
| ドミニク・カルヴァート・ルーウィン | 49' | |
| 86' | ロレンツォ・ルッカ | |
| 出場選手 | ||
| 2月7日(土) |
| マンチェスター・ユナイテッド | 2 - 0 | トッテナム |
| ブライアン・ムベウモ | 38' | |
| ブルーノ・フェルナンデス | 81' | |
| 出場選手 | ||
| アーセナル | 3 - 0 | サンダーランド |
| マルティン・スビメンディ | 42' | |
| ヴィクトル・ギェケレシュ | 66' | |
| ヴィクトル・ギェケレシュ | 90+3' | |
| 出場選手 | ||
| ボーンマス | 1 - 1 | アストン・ヴィラ |
| 22' | モーガン・ロジャーズ | |
| ハイアン | 55' | |
| 出場選手 | ||
| バーンリー | 0 - 2 | ウエストハム |
| 13' | クリセンシオ・サマーフィル | |
| 26' | バレンティン・カステジャノス | |
| 出場選手 | ||
| フルアム | 1 - 2 | エヴァートン |
| OG(ヴィタリー・ミコレンコ) | 18' | |
| 75' | キアナン・デューズバリー=ホール | |
| 83' | OG(ベルント・レノ) | |
| 出場選手 | ||
| ウォルヴァーハンプトン | 1 - 3 | チェルシー |
| 13' | コール・パーマー(PK) | |
| 35' | コール・パーマー(PK) | |
| 38' | コール・パーマー | |
| トル・アロコダレ | 54' | |
| 出場選手 | ||
| ニューカッスル | 2 - 3 | ブレントフォード |
| スヴェン・ボトマン | 24' | |
| 37' | ヴィタリー・ヤネルト | |
| 45+2' | イゴーリ・チアゴ(PK) | |
| ブルーノ・ギマランイス(PK) | 79' | |
| 85' | ダンゴ・ワッタラ | |
| 出場選手 | ||
| 2月8日(日) |
| ブライトン | 0 - 1 | クリスタル・パレス |
| 61' | イスマイラ・サール | |
| 出場選手 | ||
| リヴァプール | 1 - 2 | マンチェスター・シティ |
| ドミニク・ソボスライ | 74' | |
| 84' | ベルナルド・シウバ | |
| 90+3' | アーリング・ハーランド(PK) | |
| 出場選手 | ||