プレミアリーグ
2025/26 日程・結果
| 12月13日(土) |
| チェルシー | 2 - 0 | エヴァートン |
| コール・パーマー | 21' | |
| マロ・グスト | 45' | |
| 出場選手 | ||
| リヴァプール | 2 - 0 | ブライトン |
| ウーゴ・エキティケ | 1' | |
| ウーゴ・エキティケ | 60' | |
| 出場選手 | ||
| バーンリー | 2 - 3 | フルアム |
| 9' | エミール・スミス・ロウ | |
| レスリー・ウゴチュク | 21' | |
| 31' | カルヴィン・バッシー | |
| 58' | ハリー・ウィルソン | |
| オリベル・ソンネ | 86' | |
| 出場選手 | ||
| アーセナル | 2 - 1 | ウォルヴァーハンプトン |
| OG(サム・ジョンストン) | 70' | |
| 90' | トル・アロコダレ | |
| OG(ジェルソン・モスケラ) | 90+4' | |
| 出場選手 | ||
| 12月14日(日) |
| クリスタル・パレス | 0 - 3 | マンチェスター・シティ |
| 41' | アーリング・ハーランド | |
| 69' | フィル・フォーデン | |
| 89' | アーリング・ハーランド(PK) | |
| 出場選手 | ||
| ノッティンガム・フォレスト | 3 - 0 | トッテナム |
| カラム・ハドソン=オドイ | 28' | |
| カラム・ハドソン=オドイ | 50' | |
| イブラヒム・サンガレ | 79' | |
| 出場選手 | ||
| サンダーランド | 1 - 0 | ニューカッスル |
| OG(ニック・ヴォルテマーデ) | 46' | |
| 出場選手 | ||
| ウエストハム | 2 - 3 | アストン・ヴィラ |
| マテウス・フェルナンデス | 1' | |
| 9' | OG(コンスタンティノス・マヴロパノス) | |
| ジャロッド・ボーエン | 24' | |
| 50' | モーガン・ロジャーズ | |
| 79' | モーガン・ロジャーズ | |
| 出場選手 | ||
| ブレントフォード | 1 - 1 | リーズ |
| ジョーダン・ヘンダーソン | 70' | |
| 82' | ドミニク・カルヴァート・ルーウィン | |
| 出場選手 | ||
| 12月15日(月) |
| マンチェスター・ユナイテッド | 4 - 4 | ボーンマス |
| アマド・ディアロ | 13' | |
| 40' | アントワーヌ・セメニョ | |
| カセミロ | 45+4' | |
| 46' | エバニウソン | |
| 52' | マーカス・タヴァーニアー | |
| ブルーノ・フェルナンデス | 77' | |
| マテウス・クーニャ | 79' | |
| 84' | イーライ・ジュニア・クルーピ | |
| 出場選手 | ||