ヴァンフォーレ甲府
監督 渋谷 洋樹 1年目
18位 0勝0分1敗 0得点2失点
2025 13位 11勝11分16敗 37得点45失点
| Pos. | No. | 名前 | 成績 | 最近3試合 ○先発 △途中 |
出身地 | 年齢 | 前所属 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 途中 | 得点 | ||||||||
| GK | 1 | 河田 晃兵 | 0 | 0 | 0 |
-
|
大分県 | 38 | ガンバ大阪 | |
| 31 | イ・ミンギ | 0 | 0 | 0 |
-
|
韓国 | 23 | 漢陽大 (KOR) | ||
| 33 | 山内 康太 | 1 | 0 | 0 |
○
|
山梨県 | 26 | 鹿児島ユナイテッド | ||
| 97 | 東 ジョン | 0 | 0 | 0 |
-
|
愛知県 | 24 | FC琉球 | ||
| DF | 2 | 井上 樹 | 0 | 0 | 0 |
-
|
山梨県 | 25 | 明治大 | |
| 3 | 野澤 陸 | 0 | 0 | 0 |
-
|
栃木県 | 27 | FC岐阜 | ||
| 4 | 山本 英臣 | 0 | 1 | 0 |
△
|
千葉県 | 46 | ジェフ千葉 | ||
| 5 | 一瀬 大寿 | 0 | 0 | 0 |
-
|
山梨県 | 23 | 山梨学院大 | ||
| 17 | 福元 竣 | 1 | 0 | 0 |
○
|
埼玉県 | 22 | 城西大 | ||
| 22 | 小出 悠太 | 1 | 0 | 0 |
○
|
千葉県 | 31 | ベガルタ仙台 | ||
| 44 | 福井 啓太 | 0 | 0 | 0 |
-
|
埼玉県 | 24 | 大宮アルディージャ | ||
| 95 | メンデス | 0 | 0 | 0 |
-
|
ブラジル | 31 | ジェフ千葉 | ||
| MF | 6 | 小林 岩魚 | 0 | 1 | 0 |
△
|
山梨県 | 29 | 専修大 | |
| 7 | 荒木 翔 | 1 | 0 | 0 |
○
|
神奈川県 | 30 | 国士舘大 | ||
| 8 | 安田 虎士朗 | 1 | 0 | 0 |
○
|
石川県 | 22 | テゲバジャーロ宮崎 | ||
| 11 | 熊倉 弘達 | 0 | 0 | 0 |
-
|
新潟県 | 24 | 日本大 | ||
| 13 | 村上 千歩 | 1 | 0 | 0 |
○
|
熊本県 | 25 | AC長野パルセイロ | ||
| 15 | 米陀 大洋 | 0 | 0 | 0 |
-
|
東京都 | 23 | 日本体育大 | ||
| 16 | 末木 裕也 | 0 | 0 | 0 |
-
|
山梨県 | 29 | カターレ富山 | 新加入 | |
| 19 | 水野 颯太 | 0 | 1 | 0 |
△
|
東京都 | 26 | 高知ユナイテッド | ||
| 20 | 遠藤 光 | 1 | 0 | 0 |
○
|
神奈川県 | 26 | テゲバジャーロ宮崎 | ||
| 24 | 佐藤 恵介 | 0 | 0 | 0 |
-
|
東京都 | 24 | 日本体育大 | ||
| 25 | 平塚 悠知 | 0 | 0 | 0 |
-
|
北海道 | 30 | アビスパ福岡 | ||
| 26 | 佐藤 和弘 | 1 | 0 | 0 |
○
|
岐阜県 | 35 | 松本山雅 | ||
| 27 | 武井 成豪 | 1 | 0 | 0 |
○
|
埼玉県 | 28 | FC大阪 | ||
| 41 | 和田 拓也 | 0 | 0 | 0 |
-
|
神奈川県 | 36 | 大宮アルディージャ | 新加入 | |
| 47 | 保坂 知希 | 0 | 0 | 0 |
-
|
山梨県 | 20 | ヴァンフォーレ甲府ユース | ||
| 96 | 黒川 淳史 | 0 | 1 | 0 |
△
|
埼玉県 | 28 | トゥクムス2000 (LVA) | ||
| FW | 9 | 三平 和司 | 0 | 0 | 0 |
-
|
神奈川県 | 38 | 大分トリニータ | |
| 10 | 内藤 大和 | 1 | 0 | 0 |
○
|
山梨県 | 22 | ヴァンフォーレ甲府ユース | ||
| 14 | 藤井 一志 | 1 | 0 | 0 |
○
|
兵庫県 | 24 | 大宮アルディージャ | ||
| 23 | スタチオーリ・ミケーレ | 0 | 1 | 0 |
△
|
イタリア | 22 | 日本体育大 | ||
| 29 | 大島 康樹 | 0 | 0 | 0 |
-
|
埼玉県 | 30 | 栃木SC | ||