FC大阪
監督 藪田 光教 2年目
3位 0勝1分0敗 1得点1失点
2025 3位 21勝8分9敗 55得点33失点
| Pos. | No. | 名前 | 成績 | 最近3試合 ○先発 △途中 |
出身地 | 年齢 | 前所属 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 途中 | 得点 | ||||||||
| GK | 1 | 菅原 大道 | 1 | 0 | 0 |
○
|
秋田県 | 30 | 藤枝MYFC | |
| 30 | ハン・ジュンヨン | 0 | 0 | 0 |
-
|
韓国 | 19 | 輔仁高 (KOR) | ||
| 88 | 梅田 陸空 | 0 | 0 | 0 |
-
|
大阪府 | 25 | FC琉球 | 新加入 | |
| 98 | 長野 大河 | 0 | 0 | 0 |
-
|
大阪府 | 22 | 大阪体育大 | ||
| DF | 2 | 坂本 翔 | 0 | 0 | 0 |
-
|
静岡県 | 25 | ギラヴァンツ北九州 | |
| 4 | 山下 諒時 | 0 | 0 | 0 |
-
|
茨城県 | 26 | SC相模原 | ||
| 5 | 水口 湧斗 | 1 | 0 | 1 |
○
|
大阪府 | 26 | SC相模原 | ||
| 6 | 舘野 俊祐 | 0 | 0 | 0 |
-
|
富山県 | 33 | 松江シティFC | ||
| 13 | 美馬 和也 | 1 | 0 | 0 |
○
|
大阪府 | 28 | 京都産業大 | ||
| 16 | 田中 恵太 | 0 | 0 | 0 |
-
|
東京都 | 36 | ガイナーレ鳥取 | ||
| 23 | 秋山 拓也 | 1 | 0 | 0 |
○
|
愛知県 | 31 | AC長野パルセイロ | ||
| 25 | 桑子 流空 | 0 | 0 | 0 |
-
|
群馬県 | 23 | 東洋大 | ||
| 33 | マ・サンフン | 0 | 0 | 0 |
-
|
韓国 | 35 | 天安シティ (KOR) | ||
| 35 | シン・キュウォン | 0 | 0 | 0 |
-
|
韓国 | 23 | 漢陽大 (KOR) | ||
| 42 | アンジェリーニ | 0 | 0 | 0 |
-
|
ブラジル | 21 | ポルティモネンセ (POR) | ||
| 43 | ヤゴ・ザモラ | 0 | 0 | 0 |
-
|
ブラジル | 22 | GEブラジル (BRA) | 新加入 | |
| 52 | 小島 雅也 | 1 | 0 | 0 |
○
|
埼玉県 | 28 | ツエーゲン金沢 | 新加入 | |
| 浅野 崇斗 | 0 | 0 | 0 |
-
|
埼玉県 | 25 | ヤンゴン・ユナイテッド (MYA) | 新加入 | ||
| MF | 7 | 木匠 貴大 | 1 | 0 | 0 |
○
|
大阪府 | 33 | 京都産業大 | |
| 8 | 芳賀 日陽 | 0 | 1 | 0 |
△
|
東京都 | 26 | いわきFC | ||
| 11 | 吉田 源太郎 | 0 | 0 | 0 |
-
|
大阪府 | 25 | ジェフ千葉 | ||
| 14 | 住田 将 | 1 | 0 | 0 |
○
|
愛知県 | 26 | 松本山雅 | ||
| 15 | 福井 和樹 | 1 | 0 | 0 |
○
|
兵庫県 | 25 | SC相模原 | ||
| 17 | 森村 俊太 | 0 | 0 | 0 |
-
|
京都府 | 23 | 水戸ホーリーホック | ||
| 18 | 夏川 大和 | 0 | 1 | 0 |
△
|
滋賀県 | 24 | 京都産業大 | ||
| 21 | 木村 大輝 | 0 | 0 | 0 |
-
|
青森県 | 23 | 八戸学院大 | ||
| 32 | 鳥山 陽斗 | 0 | 0 | 0 |
-
|
兵庫県 | 18 | 履正社高 | ||
| 34 | 岩本 和希 | 0 | 0 | 0 |
-
|
大阪府 | 29 | カマタマーレ讃岐 | 新加入 | |
| 38 | 小川 嵩翔 | 0 | 0 | 0 |
-
|
埼玉県 | 24 | 沖縄SV | 新加入 | |
| 39 | 川田 太陽 | 0 | 0 | 0 |
-
|
大阪府 | 18 | 近畿大附属高 | ||
| 41 | 野瀬 龍世 | 1 | 0 | 0 |
○
|
北海道 | 26 | 水戸ホーリーホック | ||
| FW | 9 | 島田 拓海 | 0 | 1 | 0 |
△
|
奈良県 | 29 | ヴァンラーレ八戸 | |
| 10 | 久保 吏久斗 | 0 | 1 | 0 |
△
|
奈良県 | 29 | MIOびわこ滋賀 | ||
| 28 | 東家 聡樹 | 1 | 0 | 0 |
○
|
熊本県 | 29 | 高知ユナイテッド | ||
| 29 | 菅原 龍之助 | 0 | 0 | 0 |
-
|
宮城県 | 26 | 栃木SC | ||
| 37 | リグレイ | 0 | 0 | 0 |
-
|
ブラジル | 21 | ジョインヴィレ (BRA) | 新加入 | |
| 78 | 長野 星輝 | 0 | 0 | 0 |
-
|
福岡県 | 24 | ヴィキエレツ (POL) | 新加入 | |
| 95 | 伊佐 耕平 | 1 | 0 | 0 |
○
|
兵庫県 | 34 | 大分トリニータ | 新加入 | |
| 99 | ヴィニシウス・ソウザ | 0 | 1 | 0 |
△
|
ブラジル | 23 | メッタ (LVA) | ||