8
デレ・アリ
Dele Alli
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 1996年04月11日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 188cm |
前所属 | エヴァートン (ENG) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 8 | 2 |
1
(1PK)
|
トッテナム (ENG) | |
2122 | 1 | 10 |
0
|
エヴァートン (ENG) | |
2223 | 0 | 2 |
0
|
エヴァートン (ENG) | |
2223 | - | - |
-
|
ベシクタシュ (TUR) | レンタル |
2324 | 0 | 0 |
0
|
エヴァートン (ENG) | |
2425 | 0 | 1 |
0
|
コモ |
コモ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |