24
酒井 高徳
Gotoku Sakai
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 新潟県 | ||||
生年月日 | 1991年03月14日 | 年齢 | 34歳 | 身長 | 176cm |
前所属 | ハンブルガーSV (GER) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 34 | 0 |
1
|
ヴィッセル神戸 | |
2023 | 29 | 0 |
2
|
ヴィッセル神戸 | |
2024 | 27 | 1 |
1
|
ヴィッセル神戸 | |
2025 | 6 | 1 |
0
|
ヴィッセル神戸 |
ヴィッセル神戸 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 14 | 15 | 16 |
出場 | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
節 | 17 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |