24
アントワーヌ・ベルネード
Antoine Bernède
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | フランス | ||||
生年月日 | 1999年05月26日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 177cm |
前所属 | ローザンヌ・スポルト (SUI) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2425 | - | - |
-
|
ローザンヌ (SUI) | |
2425 | 6 | 4 |
1
|
ヴェローナ | レンタル |
ヴェローナ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
出場 | ○ | △ | △ | △ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
得点 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
節 | 38 | |||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |