12
サウード・アブドゥルハミド
Saud Abdulhamid
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | サウジアラビア | ||||
生年月日 | 1999年07月18日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 171cm |
前所属 | アル・ヒラル (KSA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2425 | 0 | 0 |
0
|
ローマ |
ローマ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |