8
アル=ムスラティ
Al Musrati
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | リビア | ||||
生年月日 | 1996年04月06日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 186cm |
前所属 | ベシクタシュ (TUR) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 30 | 0 |
1
|
ブラガ (POR) | |
2223 | 28 | 0 |
3
|
ブラガ (POR) | |
2324 | 9 | 2 |
3
(2PK)
|
ブラガ (POR) | |
2324 | - | - |
-
|
ベシクタシュ (TUR) | レンタル |
2425 | - | - |
-
|
ベシクタシュ (TUR) | |
2425 | 3 | 6 |
0
|
モナコ | レンタル |
モナコ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
出場 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | - | △ | |||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Oは先発 △は途中出場 |