18
サーシャ・カライジッチ
Saša Kalajdžić
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | オーストリア | ||||
生年月日 | 1997年07月07日 | 年齢 | 25歳 | 身長 | 200cm |
前所属 | シュトゥットガルト (GER) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
1920 | 2 | 4 |
1
|
シュトゥットガルト (GER) | |
2021 | 23 | 10 |
16
|
シュトゥットガルト (GER) | |
2122 | 13 | 2 |
6
(1PK)
|
シュトゥットガルト (GER) | |
2223 | 3 | 0 |
0
|
シュトゥットガルト (GER) | |
2223 | 1 | 0 |
0
|
ウォルヴァーハンプトン |
シュトゥットガルト | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
出場 | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||
得点 | - | - | - | - | ||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
ウォルヴァーハンプトン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
出場 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 7 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
節 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |