2
飯野 七聖
Nanasei Iino
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 新潟県 | ||||
生年月日 | 1996年10月02日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 173cm |
前所属 | サガン鳥栖 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2020 | 12 | 16 |
2
|
ザスパクサツ群馬 | |
2021 | 30 | 5 |
0
|
サガン鳥栖 | |
2022 | 16 | 0 |
1
|
サガン鳥栖 | |
2022 | 7 | 1 |
0
|
ヴィッセル神戸 | |
2023 | 3 | 12 |
0
|
ヴィッセル神戸 |
ヴィッセル神戸 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | - | △ | △ | - | △ | △ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | ○ | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |