7
ジャン=ダニエル・アクパ=アクプロ
Jean-Daniel Akpa-Akpro
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | コートジボワール | ||||
生年月日 | 1992年10月11日 | 年齢 | 32歳 | 身長 | 180cm |
前所属 | ラツィオ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 4 | 6 |
0
|
ラツィオ | |
2223 | 16 | 8 |
1
|
エンポリ | レンタル |
2324 | 8 | 11 |
0
|
モンツァ | レンタル |
2425 | 0 | 0 |
0
|
ラツィオ | |
2425 | 8 | 2 |
0
|
モンツァ | レンタル |
ラツィオ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
出場 | - | - | - | - | ||||||||||
得点 | - | - | - | - | ||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
モンツァ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
出場 | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||
出場 | ○ | ○ | ||||||||||||
得点 | - | - | ||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |