ザスパ群馬
監督 沖田 優 2年目
17位 0勝0分1敗 0得点1失点
2025 14位 12勝10分16敗 56得点59失点
| Pos. | No. | 名前 | 成績 | 最近3試合 ○先発 △途中 |
出身地 | 年齢 | 前所属 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 途中 | 得点 | ||||||||
| GK | 1 | 山田 和季 | 0 | 0 | 0 |
-
|
兵庫県 | 22 | 関西大 | |
| 13 | 近藤 壱成 | 1 | 0 | 0 |
○
|
奈良県 | 25 | ジェフ千葉 | ||
| 78 | 岡田 慎司 | 0 | 0 | 0 |
-
|
愛媛県 | 30 | 奈良クラブ | 新加入 | |
| 88 | キム・ジェヒ | 0 | 0 | 0 |
-
|
韓国 | 20 | 盈徳高 (KOR) | ||
| DF | 3 | 大畑 隆也 | 1 | 0 | 0 |
○
|
群馬県 | 28 | カターレ富山 | |
| 5 | キム・グニル | 0 | 0 | 0 |
-
|
韓国 | 23 | TNT FC (KOR) | ||
| 16 | 山原 康太郎 | 1 | 0 | 0 |
○
|
埼玉県 | 25 | 愛媛FC | 新加入 | |
| 22 | 貫 真郷 | 0 | 0 | 0 |
-
|
埼玉県 | 22 | 大宮アルディージャ | ||
| 23 | シルヴァン・デランド | 0 | 0 | 0 |
-
|
フランス | 29 | オモニア (CYP) | ||
| 25 | 中野 力瑠 | 0 | 0 | 0 |
-
|
東京都 | 20 | 桐生第一高 | ||
| 30 | 小柳 達司 | 0 | 0 | 0 |
-
|
千葉県 | 36 | ブラウブリッツ秋田 | ||
| 52 | 相馬 丞 | 1 | 0 | 0 |
○
|
山形県 | 25 | モンテディオ山形 | 新加入 | |
| MF | 4 | 玉城 大志 | 1 | 0 | 0 |
○
|
埼玉県 | 25 | ガイナーレ鳥取 | |
| 6 | 米原 秀亮 | 0 | 0 | 0 |
-
|
熊本県 | 28 | 松本山雅 | ||
| 8 | 神垣 陸 | 1 | 0 | 0 |
○
|
群馬県 | 28 | 奈良クラブ | ||
| 10 | 山口 一真 | 0 | 0 | 0 |
-
|
東京都 | 30 | 松本山雅 | ||
| 14 | 櫻井 文陽 | 0 | 1 | 0 |
△
|
大阪府 | 23 | 阪南大 | ||
| 15 | 風間 宏希 | 0 | 0 | 0 |
-
|
静岡県 | 35 | FC琉球 | ||
| 19 | モハマド ファルザン佐名 | 0 | 1 | 0 |
△
|
千葉県 | 22 | 柏レイソル | ||
| 20 | 下川 太陽 | 0 | 1 | 0 |
△
|
大阪府 | 24 | カマタマーレ讃岐 | ||
| 21 | 池下 由也 | 0 | 0 | 0 |
-
|
オランダ | 24 | デン・ボス (NED) | 新加入 | |
| 27 | 藤村 怜 | 1 | 0 | 0 |
○
|
北海道 | 27 | いわてグルージャ盛岡 | ||
| 28 | 野嶽 惇也 | 0 | 0 | 0 |
-
|
鹿児島県 | 31 | 大分トリニータ | 新加入 | |
| 36 | 安達 秀都 | 0 | 0 | 0 |
-
|
熊本県 | 22 | いわてグルージャ盛岡 | ||
| 37 | 瀬畠 義成 | 0 | 0 | 0 |
-
|
神奈川県 | 25 | V・ファーレン長崎 | ||
| 39 | 佐藤 凜弥 | 0 | 0 | 0 |
-
|
神奈川県 | 19 | 桐蔭学園高 | ||
| 42 | 原田 高虎 | 0 | 0 | 0 |
-
|
大分県 | 18 | 国見高 | ||
| 44 | 古賀 竣 | 0 | 0 | 0 |
-
|
島根県 | 19 | FC東京ユース | ||
| 97 | ソン・ミンソッ | 0 | 0 | 0 |
-
|
韓国 | 18 | 水原FCユース (KOR) | ||
| FW | 7 | 小西 宏登 | 1 | 0 | 0 |
○
|
大阪府 | 23 | 立命館大 | |
| 9 | 青木 翔大 | 0 | 0 | 0 |
-
|
神奈川県 | 36 | ブラウブリッツ秋田 | ||
| 11 | 加々美 登生 | 0 | 0 | 0 |
-
|
山梨県 | 27 | いわてグルージャ盛岡 | ||
| 17 | 百田 真登 | 1 | 0 | 0 |
○
|
大阪府 | 25 | 奈良クラブ | ||
| 18 | 田中 翔太 | 0 | 1 | 0 |
△
|
千葉県 | 25 | ガイナーレ鳥取 | ||
| 29 | 松本 皐誠 | 0 | 0 | 0 |
-
|
三重県 | 23 | 専修大 | ||
| 69 | 出間 思努 | 0 | 0 | 0 |
-
|
北海道 | 21 | コンサドーレ札幌 | ||
| 77 | 小竹 知恩 | 1 | 0 | 0 |
○
|
栃木県 | 20 | 栃木シティ | 新加入 | |
| 90 | イクサン・ファンディ | 0 | 1 | 0 |
△
|
シンガポール | 27 | BGパトゥム・ユナイテッドFC (THA) | 新加入 | |
| 99 | 中島 大嘉 | 1 | 0 | 0 |
○
|
大阪府 | 24 | コンサドーレ札幌 | ||