ファジアーノ岡山
監督 木山 隆之 5年目
16位 0勝0分1敗 1得点2失点
2025 13位 12勝9分17敗 34得点43失点
| Pos. | No. | 名前 | 成績 | 最近3試合 ○先発 △途中 |
出身地 | 年齢 | 前所属 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 途中 | 得点 | ||||||||
| GK | 1 | レナート・モーザー | 0 | 0 | 0 |
-
|
ドイツ | 26 | コリング (DEN) | |
| 13 | 松田 駿 | 1 | 0 | 0 |
○
|
群馬県 | 19 | 青森山田高 | ||
| 52 | 濵田 太郎 | 0 | 0 | 0 |
-
|
和歌山県 | 26 | 大分トリニータ | ||
| 77 | 川浪 吾郎 | 0 | 0 | 0 |
-
|
茨城県 | 35 | サンフレッチェ広島 | ||
| DF | 4 | 小川 遼也 | 0 | 0 | 0 |
-
|
富山県 | 22 | 筑波大 | 特別指定 |
| 5 | 池戸 柊宇 | 0 | 0 | 0 |
-
|
大阪府 | 20 | 大阪体育大 | ||
| 6 | 大森 博 | 1 | 0 | 0 |
○
|
東京都 | 23 | 栃木SC | ||
| 18 | 田上 大地 | 0 | 0 | 0 |
-
|
千葉県 | 33 | アルビレックス新潟 | ||
| 26 | 本山 遥 | 0 | 0 | 0 |
-
|
兵庫県 | 27 | ヴィッセル神戸 | ||
| 31 | 千田 遼 | 0 | 0 | 0 |
-
|
岡山県 | 18 | ファジアーノ岡山ユース | ||
| 43 | 鈴木 喜丈 | 1 | 0 | 0 |
○
|
東京都 | 28 | 水戸ホーリーホック | ||
| 44 | 森 壮一朗 | 0 | 0 | 0 |
-
|
石川県 | 19 | 名古屋グランパス | 新加入 | |
| 48 | 立田 悠悟 | 1 | 0 | 0 |
○
|
静岡県 | 28 | 柏レイソル | ||
| 51 | 白井 康介 | 1 | 0 | 0 |
○
|
愛知県 | 32 | FC東京 | ||
| 55 | 藤井 葉大 | 0 | 0 | 0 |
-
|
山口県 | 20 | カマタマーレ讃岐 | ||
| MF | 7 | 竹内 涼 | 0 | 0 | 0 |
-
|
静岡県 | 35 | 清水エスパルス | |
| 8 | 江坂 任 | 1 | 0 | 0 |
○
|
兵庫県 | 34 | 蔚山現代 (KOR) | ||
| 14 | 田部井 涼 | 0 | 0 | 0 |
-
|
群馬県 | 27 | 横浜FC | ||
| 17 | 末吉 塁 | 0 | 1 | 0 |
△
|
大阪府 | 30 | ジェフ千葉 | ||
| 24 | 藤田 息吹 | 0 | 0 | 0 |
-
|
愛知県 | 35 | モンテディオ山形 | ||
| 27 | 木村 太哉 | 0 | 0 | 0 |
-
|
東京都 | 28 | 甲南大 | ||
| 28 | 松本 昌也 | 1 | 0 | 0 |
○
|
大分県 | 31 | ジュビロ磐田 | ||
| 33 | 神谷 優太 | 0 | 1 | 0 |
△
|
山形県 | 29 | 江原FC (KOR) | ||
| 40 | 小倉 幸成 | 0 | 0 | 0 |
-
|
茨城県 | 21 | 法政大 | 特別指定 | |
| 41 | 宮本 英治 | 1 | 0 | 0 |
○
|
福岡県 | 28 | アルビレックス新潟 | ||
| 66 | 西川 潤 | 0 | 0 | 0 |
-
|
神奈川県 | 24 | サガン鳥栖 | ||
| 79 | ブラウン ノア 賢信 | 1 | 0 | 1 |
○
|
カナダ | 25 | ジュビロ磐田 | ||
| 80 | オベルダン | 0 | 1 | 0 |
△
|
ブラジル | 31 | 全北現代モータース (KOR) | 新加入 | |
| 88 | 山根 永遠 | 0 | 1 | 0 |
△
|
広島県 | 27 | 横浜FC | ||
| FW | 9 | レオ・ガウショ | 0 | 0 | 0 |
-
|
ブラジル | 25 | オペラリオ (BRA) | |
| 10 | ナ・サンホ | 1 | 0 | 0 |
○
|
韓国 | 30 | 町田ゼルビア | 新加入 | |
| 20 | 河野 孝汰 | 0 | 1 | 0 |
△
|
山口県 | 23 | レノファ山口 | ||
| 22 | 一美 和成 | 0 | 1 | 0 |
△
|
熊本県 | 28 | 京都サンガ | ||
| 30 | 末宗 寛士郎 | 0 | 0 | 0 |
-
|
岡山県 | 19 | ファジアーノ岡山ユース | ||
| 99 | ルカオ | 1 | 0 | 0 |
○
|
ブラジル | 30 | 松本山雅 | ||