プレミアリーグ
2023/24 順位表
順位 | チーム名 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 最近の5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アーセナル | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 11 | 18 | 33 | ○●○○○ |
2 | リヴァプール | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 14 | 18 | 31 | ○△○△○ |
3 | マンチェスター・シティ | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20 | 30 | ○○△△△ |
4 | アストン・ヴィラ | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 29 | ○●○○△ |
5 | トッテナム | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 20 | 8 | 27 | ○●●●△ |
6 | ニューカッスル | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 | 18 | 26 | △○●○○ |
7 | マンチェスター・ユナイテッド | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | 24 | ●○○○● |
8 | ブライトン | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 26 | 4 | 22 | △△△○● |
9 | ウエストハム | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 24 | 0 | 21 | ●●○○△ |
10 | チェルシー | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 19 | ●○△●○ |
11 | ブレントフォード | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 19 | ○○●●○ |
12 | クリスタル・パレス | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 | ●○●●△ |
13 | ウォルヴァーハンプトン | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 | △●○●● |
14 | フルアム | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 15 | △●●○● |
15 | ノッティンガム・フォレスト | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 13 | ●○●●● |
16 | ボーンマス | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 30 | -14 | 13 | ○●○○△ |
17 | ルートン | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 9 | ●△●○● |
18 | エヴァートン | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 7 | ○△○●○ |
19 | バーンリー | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 32 | -17 | 7 | ●●●●○ |
20 | シェフィールド・ユナイテッド | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 39 | -28 | 5 | ●○△●● |
エヴァートン 財務規定違反の為、勝ち点10の減点