プレミアリーグ
2025/26 日程・結果
8月15日(金) |
リヴァプール | 4 - 2 | ボーンマス |
ウーゴ・エキティケ | 37' | |
コーディ・ガクポ | 49' | |
64' | アントワーヌ・セメニョ | |
76' | アントワーヌ・セメニョ | |
フェデリコ・キエーザ | 88' | |
モハメド・サラー | 90+4' | |
出場選手 |
8月16日(土) |
アストン・ヴィラ | 0 - 0 | ニューカッスル |
出場選手 |
ブライトン | 1 - 1 | フルアム |
マット・オライリー(PK) | 55' | |
90+7' | ロドリゴ・ムニス | |
出場選手 |
サンダーランド | 3 - 0 | ウエストハム |
エリエゼル・マイエンダ | 61' | |
ダニエル・バラード | 73' | |
ウィルソン・イシドル | 90+2' | |
出場選手 |
トッテナム | 3 - 0 | バーンリー |
リシャルリソン | 10' | |
リシャルリソン | 60' | |
ブレナン・ジョンソン | 66' | |
出場選手 |
ウォルヴァーハンプトン | 0 - 4 | マンチェスター・シティ |
34' | アーリング・ハーランド | |
37' | タイアニ・ラインダース | |
61' | アーリング・ハーランド | |
81' | ラヤン・シェルキ | |
出場選手 |
8月17日(日) |
チェルシー | 0 - 0 | クリスタル・パレス |
出場選手 |
ノッティンガム・フォレスト | 3 - 1 | ブレントフォード |
クリス・ウッド | 6' | |
ダン・エンドイェ | 42' | |
クリス・ウッド | 45+2' | |
78' | イゴーリ・チアゴ(PK) | |
出場選手 |
マンチェスター・ユナイテッド | 24:30 | アーセナル |
8月18日(月) |
リーズ | 28:00 | エヴァートン |