ジェフユナイテッド千葉
監督 小林 慶行 4年目
19位 0勝0分1敗 0得点3失点
2025 3位(J2) 20勝9分9敗 56得点34失点
| Pos. | No. | 名前 | 成績 | 最近3試合 ○先発 △途中 |
出身地 | 年齢 | 前所属 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 途中 | 得点 | ||||||||
| GK | 19 | ホセ・アウレリオ・スアレス | 1 | 0 | 0 |
○
|
スペイン | 30 | 徳島ヴォルティス | |
| 21 | 薄井 覇斗 | 0 | 0 | 0 |
-
|
東京都 | 27 | サンフレッチェ広島 | ||
| 23 | 鈴木 椋大 | 0 | 0 | 0 |
-
|
愛知県 | 32 | ガンバ大阪 | ||
| 31 | 岡本 享也 | 0 | 0 | 0 |
-
|
神奈川県 | 31 | テゲバジャーロ宮崎 | 復帰 | |
| DF | 3 | 久保庭 良太 | 0 | 0 | 0 |
-
|
千葉県 | 24 | 立教大 | |
| 13 | 鈴木 大輔 | 0 | 0 | 0 |
-
|
東京都 | 36 | 浦和レッズ | ||
| 15 | 前 貴之 | 1 | 0 | 0 |
○
|
北海道 | 32 | レノファ山口 | ||
| 22 | 飯田 貴敬 | 1 | 0 | 0 |
○
|
茨城県 | 31 | 水戸ホーリーホック | 新加入 | |
| 24 | 鳥海 晃司 | 1 | 0 | 0 |
○
|
千葉県 | 31 | セレッソ大阪 | ||
| 26 | 植田 悠太 | 0 | 0 | 0 |
-
|
滋賀県 | 22 | 大宮アルディージャ | ||
| 28 | 河野 貴志 | 0 | 0 | 0 |
-
|
宮崎県 | 30 | ブラウブリッツ秋田 | ||
| 39 | 石尾 陸登 | 0 | 1 | 0 |
△
|
愛知県 | 25 | ベガルタ仙台 | ||
| 66 | ダニエル・ホール | 1 | 0 | 0 |
○
|
オーストラリア | 27 | オークランドFC (AUS) | 新加入 | |
| MF | 4 | 田口 泰士 | 0 | 0 | 0 |
-
|
沖縄県 | 35 | ジュビロ磐田 | |
| 5 | 小林 祐介 | 1 | 0 | 0 |
○
|
埼玉県 | 31 | 柏レイソル | ||
| 6 | エドゥアルド | 0 | 0 | 0 |
-
|
ブラジル | 29 | ジュビロ磐田 | ||
| 8 | 津久井 匠海 | 1 | 0 | 0 |
○
|
群馬県 | 24 | 大宮アルディージャ | ||
| 11 | 米倉 恒貴 | 0 | 0 | 0 |
-
|
千葉県 | 38 | ガンバ大阪 | ||
| 14 | 椿 直起 | 0 | 0 | 0 |
-
|
東京都 | 26 | 水戸ホーリーホック | ||
| 18 | 杉山 直宏 | 0 | 0 | 0 |
-
|
福岡県 | 27 | モンテディオ山形 | ||
| 25 | マテウス・インディオ | 0 | 1 | 0 |
△
|
ブラジル | 26 | アトレチコ・ゴイアニエンセ (BRA) | 新加入 | |
| 37 | 姫野 誠 | 0 | 1 | 0 |
△
|
千葉県 | 17 | ジェフ千葉ユース | ||
| 38 | 天笠 泰輝 | 0 | 0 | 0 |
-
|
群馬県 | 26 | 大分トリニータ | ||
| 41 | 安井 拓也 | 0 | 0 | 0 |
-
|
兵庫県 | 27 | FC今治 | ||
| 42 | イサカ ゼイン | 0 | 0 | 0 |
-
|
東京都 | 29 | モンテディオ山形 | ||
| 44 | 品田 愛斗 | 0 | 0 | 0 |
-
|
埼玉県 | 26 | FC東京 | ||
| 67 | 日高 大 | 0 | 0 | 0 |
-
|
広島県 | 31 | いわきFC | ||
| FW | 7 | 田中 和樹 | 1 | 0 | 0 |
○
|
栃木県 | 26 | 京都サンガ | |
| 9 | 呉屋 大翔 | 0 | 0 | 0 |
-
|
大阪府 | 32 | 大分トリニータ | ||
| 20 | 石川 大地 | 1 | 0 | 0 |
○
|
茨城県 | 30 | ロアッソ熊本 | ||
| 29 | 矢村 健 | 0 | 1 | 0 |
△
|
東京都 | 29 | 藤枝MYFC | 新加入 | |
| 30 | 松村 拓実 | 1 | 0 | 0 |
○
|
大阪府 | 22 | 拓殖大 | ||
| 45 | レオナルド・ホシャ | 0 | 1 | 0 |
△
|
ポルトガル | 29 | ラコフ・チェンストホヴァ (POL) | 新加入 | |
| 99 | エリソン | 1 | 0 | 0 |
○
|
ブラジル | 27 | 川崎フロンターレ | 新加入 | |