7
加藤 潤也
Junya Kato
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 広島県 | ||||
生年月日 | 1994年12月30日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 164cm |
前所属 | ザスパクサツ群馬 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2020 | 27 | 4 |
4
|
ザスパクサツ群馬 | |
2021 | 26 | 2 |
3
|
ザスパクサツ群馬 | |
2022 | 31 | 5 |
2
|
ザスパクサツ群馬 | |
2023 | 4 | 2 |
1
|
ツエーゲン金沢 |
ツエーゲン金沢 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
得点 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |