4
古賀 太陽
Taiyo Koga
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 千葉県 | ||||
生年月日 | 1998年10月28日 | 年齢 | 26歳 | 身長 | 182cm |
前所属 | アビスパ福岡 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 37 | 0 |
0
|
柏レイソル | |
2022 | 32 | 0 |
0
|
柏レイソル | |
2023 | 33 | 0 |
0
|
柏レイソル | |
2024 | 34 | 0 |
1
|
柏レイソル |
柏レイソル | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 16 | 9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 25 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Oは先発 △は途中出場 |