10
ウスマン・デンベレ
Ousmane Dembélé
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | フランス | ||||
生年月日 | 1997年05月15日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 177cm |
前所属 | バルセロナ (ESP) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 15 | 6 |
1
|
バルセロナ (ESP) | |
2223 | 16 | 9 |
5
|
バルセロナ (ESP) | |
2324 | 17 | 9 |
3
|
パリSG | |
2425 | 19 | 9 |
21
(1PK)
|
パリSG |
パリ・サンジェルマン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
得点 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
得点 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
節 | 30 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||
出場 | - | ○ | ○ | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |