17
アンテ・ブディミル
Ante Budimir
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | クロアチア | ||||
生年月日 | 1991年07月22日 | 年齢 | 33歳 | 身長 | 190cm |
前所属 | マヨルカ |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 20 | 8 |
8
(2PK)
|
オサスナ | |
2223 | 22 | 9 |
8
|
オサスナ | |
2324 | 29 | 4 |
17
(3PK)
|
オサスナ | |
2425 | 29 | 4 |
18
(8PK)
|
オサスナ |
オサスナ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 27 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
得点 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
得点 | - | - | 1 | 2 | - | |||||||||
Oは先発 △は途中出場 |