1
ハウメ・ドメネチ
Jaume Doménech
GK
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スペイン | ||||
生年月日 | 1990年11月05日 | 年齢 | 34歳 | 身長 | 187cm |
前所属 | バレンシアB |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 3 | 1 |
0
|
バレンシア | |
2223 | 0 | 0 |
0
|
バレンシア | |
2324 | 1 | 1 |
0
|
バレンシア | |
2425 | 0 | 0 |
0
|
バレンシア |
バレンシア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
節 | 16 | 17 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |