5
マリオ・レミナ
Mario Lemina
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ガボン | ||||
生年月日 | 1993年09月01日 | 年齢 | 29歳 | 身長 | 182cm |
前所属 | ニース (FRA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
1920 | - | - |
-
|
ガラタサライ (TUR) | レンタル |
2021 | 19 | 9 |
1
|
フルアム | レンタル |
2122 | 24 | 8 |
2
|
ニース (FRA) | |
2223 | 11 | 3 |
0
|
ニース (FRA) | |
2223 | 8 | 1 |
0
|
ウォルヴァーハンプトン |
ニース | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | △ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
出場 | ○ | △ | ○ | △ | ||||||||||
得点 | - | - | - | - | ||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
ウォルヴァーハンプトン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 7 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
出場 | △ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
節 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |