9
ベルトラン・トラオレ
Bertrand Traoré
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ブルキナファソ | ||||
生年月日 | 1995年09月06日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 177cm |
前所属 | イスタンブール・バシャクシェヒル (TUR) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 29 | 7 |
7
|
アストン・ヴィラ | |
2122 | 1 | 8 |
0
|
アストン・ヴィラ | |
2223 | - | - |
-
|
バシャクシェヒル (TUR) | レンタル |
2223 | 1 | 7 |
2
|
アストン・ヴィラ | |
2324 | 0 | 1 |
0
|
アストン・ヴィラ |
アストン・ヴィラ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | △ | - | - | - | ||||||||
得点 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |