18
ジョルダン・アイェウ
Jordan Ayew
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ガーナ | ||||
生年月日 | 1991年09月11日 | 年齢 | 33歳 | 身長 | 182cm |
前所属 | クリスタル・パレス |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 23 | 8 |
3
|
クリスタル・パレス | |
2223 | 31 | 7 |
4
|
クリスタル・パレス | |
2324 | 30 | 5 |
4
|
クリスタル・パレス | |
2425 | 0 | 1 |
0
|
クリスタル・パレス | |
2425 | 15 | 11 |
4
(1PK)
|
レスター |
クリスタル・パレス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | |||||||||||||
出場 | △ | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |
レスター・シティ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
出場 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
得点 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
節 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
出場 | - | ○ | ○ | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ |
得点 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||
出場 | △ | - | - | - | △ | |||||||||
得点 | - | - | - | - | - | |||||||||
Oは先発 △は途中出場 |