9
カールトン・モリス
Carlton Morris
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | イングランド | ||||
生年月日 | 1995年12月16日 | 年齢 | 27歳 | 身長 | 188cm |
前所属 | バーンズリー |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 0 | 0 |
0
|
MKドンズ | レンタル |
2021 | 6 | 17 |
7
|
バーンズリー | |
2122 | 26 | 2 |
7
(1PK)
|
バーンズリー | |
2223 | 41 | 3 |
20
(1PK)
|
ルートン | |
2324 | 14 | 0 |
3
(2PK)
|
ルートン |
ルートン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |