2
室屋 成
Sei Muroya
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 大阪府 | ||||
生年月日 | 1994年04月05日 | 年齢 | 31歳 | 身長 | 176cm |
前所属 | ハノーファー (GER) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2223 | 26 | 5 |
3
|
ハノーファー (GER) | |
2324 | 15 | 10 |
2
|
ハノーファー (GER) | |
2425 | 25 | 2 |
0
|
ハノーファー (GER) | |
2025 | 1 | 0 |
0
|
FC東京 |
FC東京 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
出場 | - | - | ○ | |||||||||||
得点 | - | - | - | |||||||||||
節 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |