90
アダイウトン
Adailton
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | ブラジル | ||||
生年月日 | 1990年12月06日 | 年齢 | 34歳 | 身長 | 176cm |
前所属 | レモ (BRA) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 17 | 14 |
12
(1PK)
|
FC東京 | |
2023 | 13 | 16 |
3
|
FC東京 | |
2024 | 28 | 5 |
14
(2PK)
|
ヴァンフォーレ甲府 | |
2025 | - | - |
-
|
レモ (BRA) | |
2025 | 3 | 1 |
2
|
横浜FC |
横浜FC | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
出場 | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
得点 | 1 | - | 1 | - | ||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |