27
ルーカス・ペレス
Lucas Pérez
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スペイン | ||||
生年月日 | 1988年09月10日 | 年齢 | 36歳 | 身長 | 181cm |
前所属 | デポルティボ (ESP) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 19 | 9 |
4
(3PK)
|
アラベス (ESP) | |
2122 | 16 | 2 |
2
|
エルチェ (ESP) | |
2122 | 11 | 4 |
3
|
カディス (ESP) | |
2223 | 5 | 9 |
3
|
カディス (ESP) | |
2223 | - | - |
-
|
デポルティボ (ESP) | |
2425 | 18 | 1 |
4
|
デポルティボ (ESP) | |
2425 | 0 | 2 |
0
|
PSV |
デポルティボ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
得点 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
出場 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | △ | ||||||
得点 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||||
Oは先発 △は途中出場 |
PSV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
出場 | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | |||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
節 | 34 | |||||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |