9
ドゥドゥ
Dudu
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ブラジル | ||||
生年月日 | 1990年04月21日 | 年齢 | 35歳 | 身長 | 180cm |
前所属 | ジェフ千葉 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 22 | 7 |
8
(3PK)
|
町田ゼルビア | |
2023 | 8 | 8 |
8
(1PK)
|
FC今治 | |
2023 | 15 | 1 |
7
|
ジェフ千葉 | |
2024 | 11 | 19 |
6
|
ジェフ千葉 | |
2025 | 1 | 2 |
0
|
FC岐阜 |
FC岐阜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | ○ | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |