10
杉本 太郎
Taro Sugimoto
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 岐阜県 | ||||
生年月日 | 1996年02月12日 | 年齢 | 28歳 | 身長 | 162cm |
前所属 | アビスパ福岡 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2021 | 17 | 8 |
0
|
アビスパ福岡 | |
2022 | 2 | 2 |
0
|
アビスパ福岡 | |
2022 | 12 | 1 |
0
|
徳島ヴォルティス | |
2023 | 25 | 9 |
1
|
徳島ヴォルティス | |
2024 | 19 | 12 |
2
|
徳島ヴォルティス |
徳島ヴォルティス | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ |
得点 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | - | ○ |
得点 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 30 | 31 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | - | △ | - | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Oは先発 △は途中出場 |