22
ウィリアン
Willian
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | ブラジル | ||||
生年月日 | 1988年08月09日 | 年齢 | 36歳 | 身長 | 174cm |
前所属 | オリンピアコス (GRE) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | - | - |
-
|
コリンチャンス (BRA) | |
2223 | 25 | 2 |
5
|
フルアム | |
2324 | 24 | 7 |
4
(2PK)
|
フルアム | |
2425 | - | - |
-
|
オリンピアコス (GRE) | |
2425 | 2 | 6 |
0
|
フルアム |
フルアム | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
出場 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | - | △ | - |
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
節 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||
出場 | ○ | |||||||||||||
得点 | - | |||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |