97
福田 晃斗
Akito Fukuta
MF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | 三重県 | ||||
生年月日 | 1992年05月01日 | 年齢 | 33歳 | 身長 | 170cm |
前所属 | サガン鳥栖 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 32 | 1 |
2
|
サガン鳥栖 | |
2023 | 13 | 8 |
0
|
サガン鳥栖 | |
2024 | 26 | 4 |
3
|
サガン鳥栖 | |
2025 | 0 | 1 |
0
|
FC岐阜 |
FC岐阜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
出場 | △ | - | - | - | ||||||||||
得点 | - | - | - | - | ||||||||||
節 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |