13
藤岡 浩介
Kosuke Fujioka
FW
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出身 | 山口県 | ||||
生年月日 | 1994年08月13日 | 年齢 | 30歳 | 身長 | 174cm |
前所属 | FC岐阜 |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2022 | 28 | 4 |
15
(2PK)
|
FC岐阜 | |
2023 | 28 | 10 |
3
|
FC岐阜 | |
2024 | 30 | 6 |
19
(3PK)
|
FC岐阜 | |
2025 | 2 | 8 |
0
|
FC今治 |
FC今治 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | ○ | ||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
節 | 15 | 16 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |