22
ハビエル・マンキージョ
Javier Manquillo
DF
個人情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国籍 | スペイン | ||||
生年月日 | 1994年05月05日 | 年齢 | 30歳 | 身長 | 175cm |
前所属 | ニューカッスル (ENG) |
成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 先発 | 途中 | 得点 | 所属チーム | 備考 |
2122 | 15 | 4 |
1
|
ニューカッスル (ENG) | |
2223 | 0 | 4 |
0
|
ニューカッスル (ENG) | |
2324 | 0 | 0 |
0
|
ニューカッスル (ENG) | |
2324 | 10 | 2 |
0
|
セルタ | |
2425 | 6 | 0 |
0
|
セルタ |
セルタ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
出場 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
得点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
節 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
出場 | ||||||||||||||
得点 | ||||||||||||||
Oは先発 △は途中出場 |